室内用LEDビジョン
室内用LEDビジョンは、展示会やライブコンサート、店内の空間演出で多く利用されています。
液晶モニターと比べると、約5倍以上の輝度があり、シーンを選ばず、どんな場所でもより鮮明に映像を映すことが可能です。
LEDビジョン分類
弊社の室内用LEDビジョンでは、スタンダード、スタンダードプロとプレミアムに分別しております。
▶ スタンダード
室内用で、コストパフォーマンスに優れたタイプです。
▶ スタンダードプロ
スタンダードタイプよりも薄く、放熱性能の良いタイプです。
▶ プレミアム
高輝度で、優れた鮮やかさを実現しています。厚みがさらに薄いため、空間を節約できるスマートなタイプです。
LEDビジョンピッチサイズ一覧
ピッチサイズとは、LED素子同士の距離のことです。ピッチサイズの詳細についてはこちらのページで説明しています。
以下はピッチサイズに沿って弊社の製品のスペックになります。
ピッチサイズ1.5mm
スタンダードプロ | |
---|---|
参考写真 | |
品番 | IBNX-1.5P |
ピッチサイズ (mm) | 1.5 |
モジュールサイズ (mm) | 250*250 |
キャビネット材質 | ダイキャストアルミ |
輝度 | 600cd |
キャビネットサイズ (mm) | 500*250*48 750*250*48 1000*250*48 500*1000*48 |
*スペック表は参考まで。詳細はお問い合わせください。
ピッチサイズ1.9mm
スタンダードプロ | |
---|---|
参考写真 | |
品番 | IBNX-1.9P |
ピッチサイズ (mm) | 1.9 |
モジュールサイズ (mm) | 250*250 |
キャビネット材質 | ダイキャストアルミ |
輝度 | 600cd |
キャビネットサイズ (mm) | 500*250*48 750*250*48 1000*250*48 500*1000*48 |
*スペック表は参考まで。詳細はお問い合わせください。
ピッチサイズ2.5mm
スタンダード | スタンダードプロ | プレミアム (小ピッチ) |
|
---|---|---|---|
参考写真 | |||
品番 | I-2.5S | IBNX-2.6P | I-2.5PS |
ピッチサイズ (mm) | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
モジュールサイズ (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
キャビネット材質 | ダイキャストアルミ | ダイキャストアルミ | ダイキャストアルミ |
輝度 | 800cd | 900cd | 1000cd |
キャビネットサイズ (mm) | 500*500*79 500*1000*79 | 500*250*48 750*250*48 1000*250*48 500*1000*48 | 500*250*39.6 500*500*39.6 500*1000*39.6 |
*スペック表は参考まで。詳細はお問い合わせください。
ピッチサイズ3mm
スタンダード | スタンダードプロ | プレミアム (小ピッチ) |
|
---|---|---|---|
参考写真 | |||
品番 | I-2.97S | IBNX-2.9P | I-3.2PS |
ピッチサイズ (mm) | 2.97 | 2.9 | 3.2 |
モジュールサイズ (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
キャビネット材質 | ダイキャストアルミ | ダイキャストアルミ | ダイキャストアルミ |
輝度 | 800cd | 900cd | 900cd |
キャビネットサイズ (mm) | 500*500*79 500*1000*79 | 500*250*48 750*250*48 1000*250*48 500*1000*48 | 500*250*39.6 500*500*39.6 500*1000*39.6 |
*スペック表は参考まで。詳細はお問い合わせください。
ピッチサイズ4mm
スタンダード | スタンダードプロ | プレミアム (小ピッチ) |
|
---|---|---|---|
参考写真 | |||
品番 | I-3.91S | IBNX-3.9P | I-3.9PS |
ピッチサイズ (mm) | 3.91 | 3.9 | 3.9 |
モジュールサイズ (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
キャビネット材質 | ダイキャストアルミ | ダイキャストアルミ | ダイキャストアルミ |
輝度 | 800cd | 900cd | 900cd |
キャビネットサイズ (mm) | 500*500*79 500*1000*79 | 500*250*48 750*250*48 1000*250*48 500*1000*48 | 500*250*39.6 500*500*39.6 500*1000*39.6 |
*スペック表は参考まで。詳細はお問い合わせください。
ピッチサイズ5mm
プレミアム (小ピッチ) |
|
---|---|
参考写真 | |
品番 | I-4.8PS |
ピッチサイズ (mm) | 4.8 |
モジュールサイズ (mm) | 250*250 |
キャビネット材質 | ダイキャストアルミ |
輝度 | 900㏅ |
キャビネットサイズ (mm) | 500*250*39.6 500*500*39.6 500*1000*39.6 |
*スペック表は参考まで。詳細はお問い合わせください。
デジタルサイネージなら【WONTOP LED】
フラクト株式会社は業界最安値を挑戦し、高品質な製品を幅広く取り扱っており、施工からLEDビジョンの動画コンテンツまで全国対応可能しております。
ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。